مشخصات کلی | ساعت هوشمند شیائومی Amazfit Active Edge |
---|---|
رزولوشن | 360 در 360 پیکسل (~277 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، هشدار بیتحرکی، برنامه تمرین تنفس، گامشمار، یادآور رویدادها، لیست انجام کارها، استفاده به عنوان شاتر، پیداکردن گوشی از طریق ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند |
پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی نمایش پیامهای متنی |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ |
USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
NFC | خیر |
GPS | بله |
بلوتوث | 5.0 BLE |
شبکه بیسیم | خیر |
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی Zepp OS 2.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر |
برند | شیائومی |
سایز | 1.32 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
سایر مشخصات بدنه | بدنه پلاستیکی مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متر) |
سیمکارت | خیر |
وزن | 34 گرم (بدون بند) |
ابعاد | 46.62 در 46.62 در 12 میلیمتر |
عمر باتری | 16 روز |
سازگار با | اندروید و iOS |
مشاهده و خرید |