مشخصات کلی | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mibro GS |
---|---|
ابعاد | 46.5 در 46.5 در 11.8 میلیمتر |
نوع کاربری | ورزشی، روزمره |
USB | خیر |
NFC | خیر |
GPS | بله، با GPS، GLONASS، BDS، QZSS |
سیمکارت | خیر |
استاندارد IP | مقاوم در برابر آب تا 50 متر (5ATM) |
بلوتوث | 5.1، LE |
وزن | 56.5 (همراه بند) گرم |
رنگ بندی | مشکی، خاکستری |
شبکه بیسیم | خیر |
نوع کالا | ساعت هوشمند |
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
عمر باتری | تا 24 روز (استفادهی عادی) |
جنس بند | فلز |
پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی، نمایش پیامهای متنی |
فرم صفحه نمایش | گرد |
سازگار با | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
برند | شیائومی |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
صفحه نمایش | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mibro GS |
ابعاد قاب | 46.5 در 46.5 |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
رزولوشن | 466 در 466 پیکسل |
سایز مشخصات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mibro GS |
میزان شارژدهی | ا 24 روز (استفادهی عادی) |
قابلیت پخش موسیقی (Music Player) | دارد |
مشاهده و خرید |